PDF p. 1998 · 23-B-4
- *:Non utilisée
● : fusible de rechange
A~C : connecteur d’option

- 1. Vers le relais de lève-vitres électriques
- 2. Vers la centrale clignotante
- 3. Vers le relais de feux arrière
- 4. Vers le contacteur d’allumage
- 5. Vers le relais principal des sièges chauffants (modèle KG) Vers le relais de verrouillage du levier (modèles KQ, KU : CVT)
- 6. Vers le faisceau principal SRS
PDF p. 1999 · 23-B-5
| Fusible | Ampères | Fil | Composant(s) ou circuit(s) protégé(s) |
|---|---|---|---|
| Numéro | Couleur | ||
| 1 | 10 A | GRN | Boîtier SRS (VB) |
| (ou RED/WHT) | |||
| 2 | 15 A | GRN | Boîtier SRS (VA) |
| (ou BLK/RED) | |||
| 2 | 15 A | BLK/RED | Interrupteur à inertie (modèles KG, KE), relais principal PGM-FI (sauf modèles KG, KE) |
| 3 | 20 A | GRN/BLK | Moteur d’essuie-glace avant, pompe de lave-glace avant |
| 4 | 10 A | YEL/BLK | Commande du correcteur de portée des projecteurs (modèles KG, KE), boîtier du correcteur de portée des projecteurs (modèles KG, KE), |
| boîtier de commande d’essuie-glace intermittent de lunette arrière (modèles KG, KE), pompe de lave-glace de lunette arrière, | |||
| moteur d’essuie-glace de lunette arrière, commande principale des lève-vitres, | |||
| relais de lève-vitres électriques | |||
| 5 | 10 A | GRN/WHT | Boîtier de commande intégré, centrale clignotante, feux de recul |
| 6 | 7.5 A | YEL | Combiné d’instruments, horloge, boîtier d’alarme de vitesse (modèle KY), boîtier d’alarme de ceinture de sécurité |
| (modèles KY, KQ), boîtier de commande de télécommande de verrouillage, HO2S aval (modèles KG, KE, KN, | |||
| KQ), boîtier ELD (CVT), alternateur, VSS, HO2S amont (modèles KG, KE, KU), | |||
| calculateur PCM, électrovanne de purge du canister EVAP (modèles KG, KY, KE, KU) | |||
| 7 | 15 A | BLK/YEL | Allumeur |
| 8 | --- | --- | Non utilisée |
| 9 | --- | --- | Non utilisée |
| 10 | 15 A | BLU | Dégivrage de lunette arrière |
| 11 | 7.5 A | BLK/YEL | Relais de moteur de pulseur, relais de motoventilateur de radiateur, relais de motoventilateur de condenseur, interrupteur de climatisation, |
| relais d’embrayage de compresseur de climatisation, moteur de volet de recyclage, thermostat antigivre de climatisation, | |||
| ensemble modulateur ABS, moteur de rétroviseur électrique, dégivreur de rétroviseur électrique (modèle KG), | |||
| moteur de rabattement de rétroviseur électrique (avec télécommande de verrouillage), relais principal des sièges chauffants | |||
| (modèle KG) | |||
| 12 | --- | --- | Non utilisée |
| 13 | 7.5 A | BLU/WHT | Calculateur ECM/PCM, relais principal PGM-FI |
| *14 | 20 A | YEL/RED | Moteur de lève-vitre arrière gauche |
| *15 | 20 A | YEL/BLK | Moteur de lève-vitre arrière droit |
| *16 | 20 A | GRN/BLK | Moteur de lève-vitre passager avant |
| 17 | --- | --- | Non utilisée |
| 18 | 15 A | YEL/RED | Autoradio, allume-cigare |
| 19 | --- | --- | Non utilisée |
| 20 | --- | --- | Non utilisée |
| 21 | --- | --- | Non utilisée |
| 22 | --- | --- | Non utilisée |
| 23 | 7.5 A | WHT/BLU | Horloge, boîtier d’alarme de ceinture de sécurité (modèles KY, KQ), boîtier de commande intégré, plafonniers, |
| témoin lumineux d’antidémarrage (modèles KG, KE, KN, KQ, KU), éclairage du coffre, | |||
| ECM/PCM | |||
| 24 | 15 A | WHT | Autoradio |
| 25 | 20 A | WHT/GRN | Boîtier de commande de télécommande/verrouillage centralisé |
| 26 | --- | --- | Non utilisée |
| 27 | --- | --- | Non utilisée |
| 28 | --- | --- | Non utilisée |
- *:Non utilisé : 2D