PDF p. 1996 · 23-B-2
- *:Non utilisé ● : fusible de rechange

PDF p. 1997 · 23-B-3
| Fusible | Ampères | Fil | Composant(s) ou circuit(s) protégé(s) |
|---|---|---|---|
| Numéro | Couleur | ||
| 41 | 80 A | --- | Batterie, distribution de l’alimentation |
| 42 | 50 A | RED/WHT | Contacteur d’allumage (BAT) |
| 43 | 20 A | RED/GRN | Projecteur droit, témoin lumineux de feux de route |
| 44 | 7.5 A | RED/BLU | Boîtier de commande de feu antibrouillard arrière (modèles KG, KE) |
| 45 | 20 A | RED/BLU | Projecteur gauche |
| 46 | 10 A | RED/YEL | Relais de feux arrière, horloge, éclairage des commandes, feux arrière, éclairage de plaque d’immatriculation, boîtier de commande intégré, |
| éclairage du combiné d’instruments, éclairage de console de position du levier BVA, éclairage de l’autoradio, éclairage du porte-gobelet, | |||
| éclairage de la commande de chauffage, feux de position avant, rhéostat d’éclairage du tableau de bord | |||
| (modèle KQ : 2D), boîtier de commande de luminosité de l’éclairage du tableau de bord (modèle KQ : 4D), connecteur d’option | |||
| C | |||
| 47 | 15 A | WHT/BLK | Feux stop, électroaimant de verrouillage de la clé (modèles KQ, KU), ensemble modulateur ABS, |
| ECM/PCM | |||
| 48 | 20 A | GRN | Ensemble modulateur ABS |
| 49 | 15 A | WHT/RED | Centrale clignotante |
| 50 | 40 A | WHT/GRN | Ensemble modulateur ABS |
| 51 | *120 A | BLK/WHT | Relais de lève-vitres électriques, moteur de lève-vitre passager, moteur de lève-vitre arrière gauche (4D), |
| moteur de lève-vitre arrière droit (4D) | |||
| 51 | *240 A | BLK/WHT | Relais de lève-vitres électriques, moteur de lève-vitre passager, moteur de lève-vitre arrière gauche (4D), |
| moteur de lève-vitre arrière droit (4D) | |||
| 52 | 20 A | BLU/BLK | Commande principale des lève-vitres, moteur de lève-vitre conducteur |
| 53 | --- | --- | Non utilisée |
| 54 | 30 A | BLU/BLK | Fusibles n° 23, 24 et 25 (dans la boîte à fusibles de l’habitacle), connecteur d’option B |
| 55 | 20 A | WHT/GRN | Sièges chauffants (modèle KG) |
| 56 | 40 A | BLU/RED | Moteur de pulseur |
| 57 | 20 A | BLU/BLK | Motoventilateur de radiateur |
| 58 | 20 A | BLU/BLK | Motoventilateur de condenseur |
| 58 | 20 A | RED | Embrayage de compresseur de climatisation |
| 59 | 15 A | WHT/YEL | Relais principal PGM-FI, prise de diagnostic |
- *1:2D
- *2:4D