| Remplacement | 4-1 | |
| Constitution | 4-2 | |
| Dépose/repose des pièces extérieures de la caisse | 4-3 | |
| * Face avant | ||
| Schéma de soudage de la caisse en production de série | 4-4 | |
| Remplacement | 4-5 | |
| * Passage de roue avant/tourelle d’amortisseur | ||
| Schéma de soudage de la caisse en production de série | 4-8 | |
| Remplacement | 4-9 | |
| * Longeron avant/extrémité arrière du longeron | ||
| Schéma de soudage de la caisse en production de série | 4-14 | |
| Remplacement | 4-15 | |
| * Pied avant (panneau extérieur) | ||
| Schéma de soudage de la caisse en production de série | 4-20 | |
| Remplacement | 4-21 | |
| * Bas de caisse (panneau extérieur) | ||
| Schéma de soudage de la caisse en production de série | 4-25 | |
| Remplacement | 4-26 | |
| Pavillon | ||
| Schéma de soudage de la caisse en production de série | 4-29 | |
| Remplacement | 4-30 | |
| Panneau d’aile arrière | ||
| Schéma de soudage de la caisse en production de série | 4-33 | |
| Remplacement | 4-34 | |
| Jupe arrière | ||
| Schéma de soudage de la caisse en production de série | 4-40 | |
| Remplacement | 4-41 | |
| Plancher arrière/traverse de plancher arrière | ||
| Schéma de soudage de la caisse en production de série | 4-44 | |
| Remplacement | 4-45 | |

SYSTÈME DE RETENUE COMPLÉMENTAIRE (SRS)
Ce modèle est équipé d’un SRS qui comprend un airbag conducteur situé dans le moyeu du volant et, selon les versions, un airbag passager situé dans la planche de bord au-dessus de la boîte à gants, ainsi que des prétensionneurs de ceinture de sécurité intégrés aux enrouleurs.
Les informations nécessaires pour intervenir en toute sécurité sur le SRS figurent dans le manuel d’atelier HR-V, réf. 62S2H00. Les éléments marqués d’un astérisque (*) dans la page de sommaire comprennent des composants du SRS ou se trouvent à proximité de ceux-ci. L’entretien, le démontage ou le remplacement de ces éléments exigent des précautions et des outils spéciaux ; ils doivent donc être confiés à un concessionnaire Honda agréé.