PDF p. 1919 · 11-140
| CODE DÉFAUT (DTC) | SYSTÈME CONCERNÉ | Page |
|---|---|---|
| 0 | CALCULATEUR MOTEUR-BOÎTE (PCM) | - |
| 1 | SONDE LAMBDA CHAUFFÉE AMONT | - |
| (HO2S AMONT) | ||
| 3 | PRESSION ABSOLUE DU COLLECTEUR (MAP) | - |
| CAPTEUR | ||
| 4 | CAPTEUR DE POSITION DU VILEBREQUIN (CKP) | - |
| 6 | TEMPÉRATURE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT (ECT) | - |
| CAPTEUR | ||
| 7 | CAPTEUR DE POSITION DU PAPILLON (TP) | - |
| 8 | POSITION DU POINT MORT HAUT (PMH) | - |
| CAPTEUR | ||
| 9 | CAPTEUR DE POSITION DU CYLINDRE N° 1 (CYP) | - |
| 10 | SONDE DE TEMPÉRATURE D’AIR D’ADMISSION (IAT) | - |
| 14 | VANNE DE RÉGULATION D’AIR DE RALENTI (IAC) | - |
| 17 | CAPTEUR DE VITESSE DU VÉHICULE (VSS) | - |
| 21 | ÉLECTROVANNE VTEC | voir section 6 |
| 23 | CAPTEUR DE CLIQUETIS | (voir page 11-143) |
| 41 | SONDE LAMBDA CHAUFFÉE AMONT | - |
| (H02S AMONT) CHAUFFAGE | ||
| 55 | TEMPÉRATURE DES GAZ D’ÉCHAPPEMENT (EGT) | - |
| CAPTEUR | ||
| 63 | SONDE LAMBDA CHAUFFÉE AVAL | - |
| (HO2S AVAL) | ||
| 65 | SONDE LAMBDA CHAUFFÉE AVAL | - |
| (HO2S AVAL) CHAUFFAGE | ||
| 70 | BOÎTE AUTOMATIQUE | section 14 |
- Si des codes autres que ceux indiqués ci-dessus s’affichent, vérifier le code. Si le code affiché n’est pas indiqué ci-dessus, remplacer le calculateur PCM (voir les informations sur l’antidémarrage).
- Le MIL peut s’allumer en indiquant un problème du système alors qu’en réalité une connexion électrique est mauvaise ou intermittente. Commencer par vérifier les connexions électriques, puis les nettoyer ou les réparer si nécessaire.