PDF p. 2124 (2-13) est identique à Supplément 2000 (modèle 5 portes), PDF p. 1735 et n’est pas reproduit ici.
PDF p. 2125 · 2-14
| ÉLÉMENT | MÉTRIQUE | ANGLO-SAXON | REMARQUES | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids | Poids à vide | Les modèles KE | ||||
| KE, KG 3-door | Modèle à moteur D16W1 | et KG sont | ||||
| Modèles | 2WD | 5MT | 1,137 kgs | 2,507 lbs | équipés de la | |
| 5MT avec becquet de toit | 1,147 kgs | 2,529 lbs | direction assistée, | |||
| 5MT avec toit ouvrant | 1,149 kgs | 2,533 lbs | de l’ABS et du | |||
| 5MT avec toit ouvrant et becquet de toit | 1,159 kgs | 2,555 lbs | système SRS. | |||
| CVT | 1,162 kgs | 2,562 lbs | ||||
| CVT avec becquet de toit | 1,172 kgs | 2,584 lbs | ||||
| CVT avec toit ouvrant | 1,174 kgs | 2,588 lbs | ||||
| CVT avec toit ouvrant et becquet de toit | 1,184 kgs | 2,610 lbs | ||||
| 4WD | 5MT | 1,192 kgs | 2,628 lbs | |||
| 5MT avec becquet de toit | 1,202 kgs | 2,650 lbs | ||||
| 5MT avec toit ouvrant | 1,204 kgs | 2,654 lbs | ||||
| 5MT avec toit ouvrant et becquet de toit | 1,214 kgs | 2,676 lbs | ||||
| CVT | 1,217 kgs | 2,683 lbs | ||||
| CVT avec becquet de toit | 1,227 kgs | 2,705 lbs | ||||
| CVT avec toit ouvrant | 1,229 kgs | 2,709 lbs | ||||
| CVT avec toit ouvrant et becquet de toit | 1,239 kgs | 2,732 lbs | ||||
| Modèle à moteur D16W5 (4DW) | ||||||
| 5MT | 1,212 kgs | 2,672 lbs | ||||
| 5MT avec becquet de toit | 1,222 kgs | 2,694 lbs | ||||
| 5MT avec toit ouvrant | 1,224 kgs | 2,698 lbs | ||||
| 5MT avec toit ouvrant et becquet de toit | 1,234 kgs | 2,721 lbs | ||||
| POIDS | Répartition des masses (avant/arrière) | |||||
| KE, KG 3-door | Modèle à moteur D16W1 | |||||
| Modèles | 2WD | 5MT | 683/454 kgs | 1,506/1,001 lbs | ||
| 5MT avec becquet de toit | 683/464 kgs | 1,506/1,023 lbs | ||||
| 5MT avec toit ouvrant | 690/459 kgs | 1,521/1,012 lbs | ||||
| 5MT avec toit ouvrant et becquet de toit | 690/469 kgs | 1,521/1,034 lbs | ||||
| CVT | 710/452 kgs | 1,565/997 lbs | ||||
| CVT avec becquet de toit | 710/462 kgs | 1,565/1,019 lbs | ||||
| CVT avec toit ouvrant | 717/457 kgs | 1,581/1,007 lbs | ||||
| CVT avec toit ouvrant et becquet de toit | 717/467 kgs | 1,581/1,029 lbs | ||||
| 4WD | 5MT | 705/487 kgs | 1,554/1,074 lbs | |||
| 5MT avec becquet de toit | 705/497 kgs | 1,554/1,096 lbs | ||||
| 5MT avec toit ouvrant | 712/492 kgs | 1,570/1,084 lbs | ||||
| 5MT avec toit ouvrant et becquet de toit | 712/502 kgs | 1,570/1,106 lbs | ||||
| CVT | 732/485 kgs | 1,614/1,069 lbs | ||||
| CVT avec becquet de toit | 732/495 kgs | 1,614/1,091 lbs | ||||
| CVT avec toit ouvrant | 739/490 kgs | 1,629/1,080 lbs | ||||
| CVT avec toit ouvrant et becquet de toit | 739/500 kgs | 1,629/1,103 lbs | ||||
| Modèle à moteur D16W5 (4WD) | ||||||
| 5MT | 716/496 kgs | 1,579/1,093 lbs | ||||
| 5MT avec becquet de toit | 716/506 kgs | 1,579/1,115 lbs | ||||
| 5MT avec toit ouvrant | 723/501 kgs | 1,594/1,104 lbs | ||||
| 5MT avec toit ouvrant et becquet de toit | 723/511 kgs | 1,594/1,127 lbs | ||||
| Poids maximal autorisé (UE) | 2WD | 1,530 kgs | 3,373 lbs | |||
| 4WD | 1,580 kgs | 3,483 lbs | ||||
PDF p. 2126 (2-15) est identique à Supplément 2000 (modèle 5 portes), PDF p. 1737 et n’est pas reproduit ici.
PDF p. 2127 (2-16) est identique à Supplément 2000 (modèle 5 portes), PDF p. 1738 et n’est pas reproduit ici.
PDF p. 2128 (2-17) est identique à Supplément 2000 (modèle 5 portes), PDF p. 1739 et n’est pas reproduit ici.
PDF p. 2129 (2-18) est identique à Supplément 2000 (modèle 5 portes), PDF p. 1740 et n’est pas reproduit ici.
PDF p. 2130 (2-19) est identique à Supplément 2000 (modèle 5 portes), PDF p. 1741 et n’est pas reproduit ici.
PDF p. 2131 (2-20) est identique à Supplément 2000 (modèle 5 portes), PDF p. 1742 et n’est pas reproduit ici.
PDF p. 2132 (2-21) est identique à Supplément 2000 (modèle 5 portes), PDF p. 1743 et n’est pas reproduit ici.
PDF p. 2133 (2-22) est identique à Supplément 2000 (modèle 5 portes), PDF p. 1744 et n’est pas reproduit ici.
PDF p. 2134 (2-23) est identique à Supplément 2000 (modèle 5 portes), PDF p. 1745 et n’est pas reproduit ici.
PDF p. 2135 (2-24) est identique à Supplément 2000 (modèle 5 portes), PDF p. 1746 et n’est pas reproduit ici.
PDF p. 2136 (2-25) est identique à Supplément 2000 (modèle 5 portes), PDF p. 1747 et n’est pas reproduit ici.