PDF p. 1735 · 2-13
| ÉLÉMENT | MÉTRIQUE | ANGLO-SAXON | REMARQUES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | Modèle 3 portes | ||||||||
| Longueur hors tout | Modèles KE, KG | 4,010 mm | 157.9 in | ||||||
| Modèle KQ | 4,005 mm | 157.7 in | |||||||
| Modèles KY, KU | 3,995 mm | 157.3 in | |||||||
| Largeur hors tout | 1,695 mm | 66.7 in | |||||||
| Hauteur hors tout | |||||||||
| Modèles sans becquet de toit | |||||||||
| Tous les modèles sauf KG (Portugal) | 1,575 mm | 62.0 in | |||||||
| Modèle KG (Portugal) | 1,590 mm | 62.6 in | |||||||
| Modèles avec becquet de toit | |||||||||
| Tous les modèles sauf KG (Portugal) et KY | 1,670 mm | 65.7 in | |||||||
| Modèle KG (Portugal) | 1,685 mm | 68.3 in | |||||||
| Modèle KY | 1,680 mm | 66.1 in | |||||||
| Empattement | 2,360 mm | 92.9 in | |||||||
| Voie | Avant | 1,470 mm | 57.9 in | ||||||
| Arrière | 1,455 mm | 57.3 in | |||||||
| Passage de roue (UE) | |||||||||
| Avant | Sauf modèle KG (Portugal) | 728 mm | 28.6 in | ||||||
| Modèle KG (Portugal) | 741 mm | 29.2 in | |||||||
| Arrière | Sauf modèle KG (Portugal) | 743 mm | 29.3 in | ||||||
| Modèle KG (Portugal) | 758 mm | 29.8 in | |||||||
| Nombre de places | Sauf modèle KU | Quatre (4) | |||||||
| Modèle KU | Cinq (5) | ||||||||
| Dimensions | Modèle 5 portes | ||||||||
| Longueur hors tout | Modèles KE, KG | 4,110 mm | 161.8 in | ||||||
| Modèle KQ | 4,105 mm | 157.7 in | |||||||
| Modèles KY, KU | 4,095 mm | 157.3 in | |||||||
| Largeur hors tout | 1,695 mm | 66.7 in | |||||||
| Hauteur hors tout | |||||||||
| Modèles sans becquet de toit | |||||||||
| Tous les modèles sauf KG (Portugal) | 1,580 mm | 62.2 in | |||||||
| Modèle KG (Portugal) | 1,595 mm | 62.8 in | |||||||
| Modèles avec becquet de toit | |||||||||
| Tous les modèles sauf KG (Portugal) et KY | 1,670 mm | 65.7 in | |||||||
| Modèles KG (Portugal) et KY | 1,685 mm | 66.3 in | |||||||
| Empattement | 2,460 mm | 96.9 in | |||||||
| Voie | Avant | 1,470 mm | 57.9 in | ||||||
| Arrière | 1,455 mm | 57.3 in | |||||||
| Passage de roue (UE) | |||||||||
| Avant | Sauf modèle KG (Portugal) | 726 mm | 28.6 in | ||||||
| Modèle KG (Portugal) | 741 mm | 29.2 in | |||||||
| Arrière | Sauf modèle KG (Portugal) | 743 mm | 29.3 in | ||||||
| Modèle KG (Portugal) | 758 mm | 29.8 in | |||||||
| Nombre de places | Sauf modèle KU | Quatre (4) | |||||||
| Modèle KU | Cinq (5) | ||||||||
PDF p. 1736 · 2-14
| ÉLÉMENT | MÉTRIQUE | ANGLO-SAXON | REMARQUES | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids | Poids à vide | Les modèles KE | ||||
| KE, KG 3-door | Modèle à moteur D16W1 | s | et KG sont | |||
| Modèles | 2WD | 5MT | 1,137 kgs | 2,507 lbs | équipés de la | |
| 5MT avec becquet de toit | 1,147 kgs | 2,529 lbs | direction assistée, | |||
| 5MT avec toit ouvrant | 1,149 kgs | 2,533 lbs | de l’ABS et du | |||
| 5MT avec toit ouvrant et becquet de toit | 1,159 kgs | 2,555 lbs | système SRS. | |||
| CVT | 1,162 kgs | 2,562 lbs | ||||
| CVT avec becquet de toit | 1,172 kgs | 2,584 lbs | ||||
| CVT avec toit ouvrant | 1,174 kgs | 2,588 lbs | ||||
| CVT avec toit ouvrant et becquet de toit | 1,184 kgs | 2,610 lbs | ||||
| 4WD | 5MT | 1,192 kgs | 2,628 lbs | |||
| 5MT avec becquet de toit | 1,202 kgs | 2,650 lbs | ||||
| 5MT avec toit ouvrant | 1,204 kgs | 2,654 lbs | ||||
| 5MT avec toit ouvrant et becquet de toit | 1,214 kgs | 2,676 lbs | ||||
| CVT | 1,217 kgs | 2,683 lbs | ||||
| CVT avec becquet de toit | 1,227 kgs | 2,705 lbs | ||||
| CVT avec toit ouvrant | 1,229 kgs | 2,709 lbs | ||||
| CVT avec toit ouvrant et becquet de toit | 1,239 kgs | 2,732 lbs | ||||
| Modèle à moteur D16W5 (4DW) | ||||||
| 5MT | 1,212 kgs | 2,672 lbs | ||||
| 5MT avec becquet de toit | 1,222 kgs | 2,694 lbs | ||||
| 5MT avec toit ouvrant | 1,224 kgs | 2,698 lbs | ||||
| 5MT avec toit ouvrant et becquet de toit | 1,234 kgs | 2,721 lbs | ||||
| POIDS | Répartition des masses (avant/arrière) | |||||
| KE, KG 3-door | Modèle à moteur D16W1 | |||||
| Modèles | 2WD | 5MT | 683/454 kgs | 1,506/1,001 lbs | ||
| 5MT avec becquet de toit | 683/464 kgs | 1,506/1,023 lbs | ||||
| 5MT avec toit ouvrant | 690/459 kgs | 1,521/1,012 lbs | ||||
| 5MT avec toit ouvrant et becquet de toit | 690/469 kgs | 1,521/1,034 lbs | ||||
| CVT | 710/452 kgs | 1,565/997 lbs | ||||
| CVT avec becquet de toit | 710/462 kgs | 1,565/1,019 lbs | ||||
| CVT avec toit ouvrant | 717/457 kgs | 1,581/1,007 lbs | ||||
| CVT avec toit ouvrant et becquet de toit | 717/467 kgs | 1,581/1,029 lbs | ||||
| 4WD | 5MT | 705/487 kgs | 1,554/1,074 lbs | |||
| 5MT avec becquet de toit | 705/497 kgs | 1,554/1,096 lbs | ||||
| 5MT avec toit ouvrant | 712/492 kgs | 1,570/1,084 lbs | ||||
| 5MT avec toit ouvrant et becquet de toit | 712/502 kgs | 1,570/1,106 lbs | ||||
| CVT | 732/485 kgs | 1,614/1,069 lbs | ||||
| CVT avec becquet de toit | 732/495 kgs | 1,614/1,091 lbs | ||||
| CVT avec toit ouvrant | 739/490 kgs | 1,629/1,080 lbs | ||||
| CVT avec toit ouvrant et becquet de toit | 739/500 kgs | 1,629/1,103 lbs | ||||
| Modèle à moteur D16W5 (4WD) | ||||||
| 5MT | 716/496 kgs | 1,579/1,093 lbs | ||||
| 5MT avec becquet de toit | 716/506 kgs | 1,579/1,115 lbs | ||||
| 5MT avec toit ouvrant | 723/501 kgs | 1,594/1,104 lbs | ||||
| 5MT avec toit ouvrant et becquet de toit | 723/511 kgs | 1,594/1,127 lbs | ||||
| Poids maximal autorisé (UE) | 2WD | 1,530 kgs | 3,373 lbs | |||
| 4WD | 1,580 kgs | 3,483 lbs | ||||
PDF p. 1737 · 2-15
| ÉLÉMENT | MÉTRIQUE | ANGLO-SAXON | REMARQUES | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids | Poids à vide | Les modèles KE | ||||
| KE, | Modèle à moteur D16W1 | et KG sont | ||||
| KG 5-Models | 2WD | 5MT | 1,209 kgs | 2,665 lbs | équipés de la | |
| 5MT avec becquet de toit | 1,219 kgs | 2,687 lbs | direction assistée, | |||
| 5MT avec toit ouvrant | 1,221 kgs | 2,692 lbs | de l’ABS et du | |||
| 5MT avec toit ouvrant et becquet de toit | 1,231 kgs | 2,714 lbs | système SRS. | |||
| CVT | 1,234 kgs | 2,721 lbs | ||||
| CVT avec becquet de toit | 1,244 kgs | 2,743 lbs | ||||
| CVT avec toit ouvrant | 1,246 kgs | 2,747 lbs | ||||
| CVT avec toit ouvrant et becquet de toit | 1,256 kgs | 2,769 lbs | ||||
| 4WD | 5MT | 1,261 kgs | 2,780 lbs | |||
| 5MT avec becquet de toit | 1,271 kgs | 2,802 lbs | ||||
| 5MT avec toit ouvrant | 1,273 kgs | 2,806 lbs | ||||
| 5MT avec toit ouvrant et becquet de toit | 1,383 kgs | 2,829 lbs | ||||
| CVT | 1,286 kgs | 2,835 lbs | ||||
| CVT avec becquet de toit | 1,296 kgs | 2,857 lbs | ||||
| CVT avec toit ouvrant | 1,298 kgs | 2,862 lbs | ||||
| CVT avec toit ouvrant et becquet de toit | 1,308 kgs | 2,884 lbs | ||||
| Modèle à moteur D16W5 (4WD) | ||||||
| 5MT | 1,269 kgs | 2,798 lbs | ||||
| 5MT avec becquet de toit | 1,279 kgs | 2,820 lbs | ||||
| 5MT avec toit ouvrant | 1,281 kgs | 2,824 lbs | ||||
| 5MT avec toit ouvrant et becquet de toit | 1,291 kgs | 2,846 lbs | ||||
| Répartition des masses (avant/arrière) | ||||||
| Modèle à moteur D16W1 | ||||||
| 2WD | 5MT | 710/499 kgs | 1,565/1,100 lbs | |||
| 5MT avec becquet de toit | 710/509 kgs | 1,565/1,122 lbs | ||||
| 5MT avec toit ouvrant | 717/504 kgs | 1,581/1,111 lbs | ||||
| 5MT avec toit ouvrant et becquet de toit | 717/514 kgs | 1,581/1,133 lbs | ||||
| CVT | 736/498 kgs | 1,623/1,098 lbs | ||||
| CVT avec becquet de toit | 736/508 kgs | 1,623/1,120 lbs | ||||
| CVT avec toit ouvrant | 743/503 kgs | 1,638/1,109 lbs | ||||
| CVT avec toit ouvrant et becquet de toit | 743/513 kgs | 1,638/1,131 lbs | ||||
| 4WD | 5MT | 726/535 kgs | 1,601/1,179 lbs | |||
| 5MT avec becquet de toit | 726/545 kgs | 1,601/1,201 lbs | ||||
| 5MT avec toit ouvrant | 733/540 kgs | 1,616/1,190 lbs | ||||
| 5MT avec toit ouvrant et becquet de toit | 733/550 kgs | 1,616/1,213 lbs | ||||
| CVT | 749/537 kgs | 1,651/1,184 lbs | ||||
| CVT avec becquet de toit | 749/547 kgs | 1,651/1,206 lbs | ||||
| CVT avec toit ouvrant | 756/542 kgs | 1,667/1,195 lbs | ||||
| CVT avec toit ouvrant et becquet de toit | 756/552 kgs | 1,667/1,217 lbs | ||||
| Poids | Modèle à moteur D16W5 (4WD) | |||||
| Modèle KY | 5MT | 733/536 kgs | 1,616/1,182 lbs | |||
| 5MT avec becquet de toit | 733/546 kgs | 1,616/1,204lbs | ||||
| 5MT avec toit ouvrant | 740/541 kgs | 1,631/1,193 lbs | ||||
| 5MT avec toit ouvrant et becquet de toit | 740/551 kgs | 1,631/1,215 lbs | ||||
| Poids maxi autorisé (UE) | 2WD | 1,610 kgs | 3,549 lbs | |||
| 4WD | 1,640 kgs | 3,615 lbs | ||||
PDF p. 1738 · 2-16
| ÉLÉMENT | MÉTRIQUE | ANGLO-SAXON | REMARQUES | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Poids | Poids à vide | Le modèle KG est | |||
| KG 3-door | Modèle à moteur D16W1 | équipé de la | |||
| Modèle | 2WD | 5MT avec ABS | 1,135 kgs | 2,502 lbs | direction assistée |
| 5MT avec ABS et becquet de toit | 1,145 kgs | 2,524 lbs | et du système | ||
| 5MT avec ABS et toit ouvrant | 1,145 kgs | 2,524 lbs | SRS. | ||
| 5MT avec ABS, toit ouvrant et becquet de toit | 1,155 kgs | 2,546 lbs | |||
| CVT avec ABS | 1,160 kgs | 2,557 lbs | |||
| CVT avec ABS et becquet de toit | 1,170 kgs | 2,579 lbs | |||
| CVT avec ABS et toit ouvrant | 1,170 kgs | 2,579 lbs | |||
| CVT avec ABS, toit ouvrant et becquet de toit | 1,180 kgs | 2,601 lbs | |||
| 4WD | 5MT | 1,185 kgs | 2,612 lbs | ||
| 5MT avec becquet de toit | 1,195 kgs | 2,634 lbs | |||
| 5MT avec ABS | 1,190 kgs | 2,623 lbs | |||
| 5MT avec ABS et becquet de toit | 1,200 kgs | 2,645 lbs | |||
| 5MT avec toit ouvrant | 1,195 kgs | 2,634 lbs | |||
| 5MT avec toit ouvrant et becquet de toit | 1,205 kgs | 2,656 lbs | |||
| 5MT avec ABS et toit ouvrant | 1,200 kgs | 2,645 lbs | |||
| 5MT avec ABS, toit ouvrant et becquet de toit | 1,210 kgs | 2,667 lbs | |||
| CVT | 1,210 kgs | 2,667 lbs | |||
| CVT avec becquet de toit | 1,220 kgs | 2,689 lbs | |||
| CVT avec ABS | 1,215 kgs | 2,678 lbs | |||
| CVT avec ABS et becquet de toit | 1,225 kgs | 2,700 lbs | |||
| CVT avec toit ouvrant | 1,220 kgs | 2,689 lbs | |||
| CVT avec toit ouvrant et becquet de toit | 1,230 kgs | 2,711 lbs | |||
| CVT avec ABS et toit ouvrant | 1,223 kgs | 2,696 lbs | |||
| CVT avec ABS, toit ouvrant et becquet de toit | 1,233 kgs | 2,718 lbs | |||
| Modèle à moteur D16W5 (4WD) | |||||
| CVT | 1,215 kgs | 2,678 lbs | |||
| CVT avec becquet de toit | 1,225 kgs | 2,700 lbs | |||
| CVT avec ABS | 1,220 kgs | 2,689 lbs | |||
| CVT avec ABS et becquet de toit | 1,230 kgs | 2,711 lbs | |||
| CVT avec toit ouvrant | 1,225 kgs | 2,700 lbs | |||
| CVT avec toit ouvrant et becquet de toit | 1,235 kgs | 2,722 lbs | |||
| CVT avec ABS et toit ouvrant | 1,228 kgs | 2,707 lbs | |||
| CVT avec ABS, toit ouvrant et becquet de toit | 1,238 kgs | 2,729 lbs | |||
PDF p. 1739 · 2-17
| ÉLÉMENT | MÉTRIQUE | ANGLO-SAXON | REMARQUES | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Poids | Répartition des masses (avant/arrière) | Le modèle KG est | |||
| KG 3-door | Modèle à moteur D16W1 | équipé de la | |||
| Modèle | 2WD | 5MT avec ABS | 680/456 kgs | 1,499/1,003 lbs | direction assistée, |
| (suite) | 5MT avec ABS et becquet de toit | 680/465 kgs | 1,499/1,025 lbs | du système SRS. | |
| 5MT avec ABS et toit ouvrant | 685/460 kgs | 1,510/1,014 lbs | |||
| 5MT avec toit ouvrant et becquet de toit | 685/470 kgs | 1,510/1,036 lbs | |||
| CVT avec ABS | 705/455 kgs | 1,554/1,003 lbs | |||
| CVT avec becquet de toit | 705/465 kgs | 1,554/1,025 lbs | |||
| CVT avec ABS et toit ouvrant | 710/460 kgs | 1,565/1,014 lbs | |||
| CVT avec ABS, toit ouvrant et becquet de toit | 710/470 kgs | 1,565/1,036 lbs | |||
| 4WD | 5MT | 690/495 kgs | 1,521/1,091 lbs | ||
| 5MT avec becquet de toit | 690/505 kgs | 1,521/1,113 lbs | |||
| 5MT avec ABS | 695/495 kgs | 1,532/1,091 lbs | |||
| 5MT avec ABS, toit ouvrant et becquet de toit | 695/505 kgs | 1,532/1,113 lbs | |||
| 5MT avec toit ouvrant | 695/500 kgs | 1,532/1,102 lbs | |||
| 5MT avec toit ouvrant et becquet de toit | 695/510 kgs | 1,532/1,124 lbs | |||
| 5MT avec ABS et toit ouvrant | 700/500 kgs | 1,543/1,102 lbs | |||
| 5MT avec ABS, toit ouvrant et becquet de toit | 700/510 kgs | 1,543/1,124 lbs | |||
| CVT | 715/495 kgs | 1,576/1,091 lbs | |||
| CVT avec becquet de toit | 715/505 kgs | 1,576/1,113 lbs | |||
| CVT avec ABS | 720/495 kgs | 1,587/1,091 lbs | |||
| CVT avec ABS et becquet de toit | 720/505 kgs | 1,554/1,113 lbs | |||
| CVT avec toit ouvrant | 720/500 kgs | 1,587/1,103 lbs | |||
| CVT avec toit ouvrant et becquet de toit | 720/510 kgs | 1,587/1,124 lbs | |||
| CVT avec ABS et toit ouvrant | 723/500 kgs | 1,594/1,102 lbs | |||
| CVT avec ABS, toit ouvrant et becquet de toit | 733/500 kgs | 1,616/1,102 lbs | |||
| Modèle à moteur D16W5 (4DW) | |||||
| CVT | 720/495 kgs | 1,587/1,091 lbs | |||
| CVT avec becquet de toit | 720/505 kgs | 1,587/1,113 lbs | |||
| CVT avec ABS | 725/495 kgs | 1,598/1,091 lbs | |||
| CVT avec ABS et becquet de toit | 725/505 kgs | 1,598/1,113 lbs | |||
| CVT avec toit ouvrant | 725/500 kgs | 1,598/1,102 lbs | |||
| CVT avec toit ouvrant et becquet de toit | 725/510 kgs | 1,598/1,124 lbs | |||
| CVT avec ABS et toit ouvrant | 728/500 kgs | 1,6051,102 lbs | |||
| CVT avec ABS, toit ouvrant et becquet de toit | 728/510 kgs | 1,605/1,124 lbs | |||
| Poids maximal en charge (ADR) | 1,580 kgs | 3,483 lbs | |||
PDF p. 1740 · 2-18
| ÉLÉMENT | MÉTRIQUE | ANGLO-SAXON | REMARQUES | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Poids | Poids à vide | Le modèle KQ est | |||
| KQ 5-door | Modèle à moteur D16W1 | équipé de la | |||
| Modèle | 2WD | 5MT avec ABS | 1,200 kgs | 2,646 lbs | direction assistée |
| (suite) | 5MT avec ABS et becquet de toit | 1,210 kgs | 2,668 lbs | et du système | |
| 5MT avec ABS et toit ouvrant | 1,210 kgs | 2,668 lbs | SRS. | ||
| 5MT avec ABS, toit ouvrant et becquet de toit | 1,220 kgs | 2,690 lbs | |||
| CVT avec ABS | 1,225 kgs | 2,701 lbs | |||
| CVT avec ABS et becquet de toit | 1,235 kgs | 2,723 lbs | |||
| CVT avec ABS et toit ouvrant | 1,235 kgs | 2,723 lbs | |||
| CVT avec ABS, toit ouvrant et becquet de toit | 1,245 kgs | 2,745 lbs | |||
| 4WD | 5MT | 1,250 kgs | 2,756 lbs | ||
| 5MT avec becquet de toit | 1,260 kgs | 2,778 lbs | |||
| 5MT avec ABS | 1,255 kgs | 2,767 lbs | |||
| 5MT avec ABS et becquet de toit | 1,265 kgs | 2,789 lbs | |||
| 5MT avec toit ouvrant | 1,260 kgs | 2,778 lbs | |||
| 5MT avec toit ouvrant et becquet de toit | 1,270 kgs | 2,800 lbs | |||
| 5MT avec ABS et toit ouvrant | 1,265 kgs | 2,789 lbs | |||
| 5MT avec ABS, toit ouvrant et becquet de toit | 1,275 kgs | 2,811 lbs | |||
| CVT | 1,275 kgs | 2,811 lbs | |||
| CVT avec becquet de toit | 1,285 kgs | 2,833 lbs | |||
| CVT avec ABS | 1,280 kgs | 2,822 lbs | |||
| CVT avec ABS et becquet de toit | 1,290 kgs | 2,844 lbs | |||
| CVT avec toit ouvrant | 1,285 kgs | 2,833 lbs | |||
| CVT avec toit ouvrant et becquet de toit | 1,295 kgs | 2,855 lbs | |||
| CVT avec ABS et toit ouvrant | 1,290 kgs | 2,844 lbs | |||
| CVT avec ABS, toit ouvrant et becquet de toit | 1,300 kgs | 2,866 lbs | |||
| Modèle à moteur D16W5 (4WD) | |||||
| CVT | 1,280 kgs | 2,822 lbs | |||
| CVT avec becquet de toit | 1,290 kgs | 2,844 lbs | |||
| CVT avec ABS | 1,285 kgs | 2,833 lbs | |||
| CVT avec ABS et becquet de toit | 1,295 kgs | 2,855 lbs | |||
| CVT avec toit ouvrant | 1,290 kgs | 2,844 lbs | |||
| CVT avec toit ouvrant et becquet de toit | 1,300 kgs | 2,866 lbs | |||
| CVT avec ABS et toit ouvrant | 1,295 kgs | 2,855 lbs | |||
| CVT avec ABS, toit ouvrant et becquet de toit | 1,305 kgs | 2,877 lbs | |||
PDF p. 1741 · 2-19
| ÉLÉMENT | MÉTRIQUE | ANGLO-SAXON | REMARQUES | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Poids | Poids à vide | Le modèle KQ est | |||
| KQ 5-Model | Modèle à moteur D16W1 | équipé de la | |||
| (suite) | 2WD | 5MT avec ABS | 700/500 kgs | 1,543/1,103 lbs | direction assistée |
| 5MT avec ABS et becquet de toit | 700/510 kgs | 1,543/1,125 lbs | et du système | ||
| 5MT avec ABS et toit ouvrant | 705/505 kgs | 1,554/1,114 lbs | SRS. | ||
| 5MT avec ABS, toit ouvrant et becquet de toit | 705/515 kgs | 1,554/1,136 lbs | |||
| CVT avec ABS | 725/500 kgs | 1,598/1,103 lbs | |||
| CVT avec ABS et becquet de toit | 725/510 kgs | 1,598/1,125 lbs | |||
| CVT avec ABS et toit ouvrant | 730/505 kgs | 1,609/1,114 lbs | |||
| CVT avec ABS, toit ouvrant et becquet de toit | 730/515 kgs | 1,609/1,136 lbs | |||
| 4WD | 5MT | 715/535 kgs | 1,576/1,180 lbs | ||
| 5MT avec becquet de toit | 715/545 kgs | 1,576/1,202 lbs | |||
| 5MT avec ABS | 720/535 kgs | 1,587/1,180 lbs | |||
| 5MT avec ABS et becquet de toit | 720/545 kgs | 1,587/1,202 lbs | |||
| 5MT avec toit ouvrant | 720/540 kgs | 1,587/1,191 lbs | |||
| 5MT avec toit ouvrant et becquet de toit | 720/550 kgs | 1,587/1,213 lbs | |||
| 5MT avec ABS et toit ouvrant | 725/540 kgs | 1,598/1,191 lbs | |||
| 5MT avec ABS, toit ouvrant et becquet de toit | 725/550 kgs | 1,598/1,213 lbs | |||
| CVT | 740/535 kgs | 1,631/1,180 lbs | |||
| CVT avec becquet de toit | 740/545 kgs | 1,631/1,202 lbs | |||
| CVT avec ABS | 745/535 kgs | 1,642/1,180 lbs | |||
| CVT avec ABS et becquet de toit | 745/545 kgs | 1,642/1,202 lbs | |||
| CVT avec toit ouvrant | 745/540 kgs | 1,642/1,191 lbs | |||
| CVT avec toit ouvrant et becquet de toit | 745,550 kgs | 1,642/1,213lbs | |||
| CVT avec ABS et toit ouvrant | 750/540 kgs | 1,653/1,191 lbs | |||
| CVT avec ABS, toit ouvrant et becquet de toit | 750/550 kgs | 1,653/1,213 lbs | |||
| Modèle à moteur D16W5 (4WD) | |||||
| CVT | 745/535 kgs | 1,642/1,180 lbs | |||
| CVT avec becquet de toit | 745/545 kgs | 1,642/1,202 lbs | |||
| CVT avec ABS | 750/535 kgs | 1,653/1,180 lbs | |||
| CVT avec ABS et becquet de toit | 750/545 kgs | 1,653/1,202 lbs | |||
| CVT avec toit ouvrant | 750/540 kgs | 1,653/1,191 lbs | |||
| CVT avec toit ouvrant et becquet de toit | 750/550 kgs | 1,653/1,213 lbs | |||
| CVT avec ABS et toit ouvrant | 755/540 kgs | 1,664/1,191 lbs | |||
| CVT avec ABS, toit ouvrant et becquet de toit | 755/550 kgs | 1,664/1,213 lbs | |||
| Poids maxi en charge (ADR) | 1,660 kgs | 3,659 lbs | |||
PDF p. 1742 · 2-20
| ÉLÉMENT | MÉTRIQUE | ANGLO-SAXON | REMARQUES | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Poids | Poids à vide | Le modèle KU est | |||
| KU 3-door | Modèle à moteur D16W1 | équipé de la | |||
| Modèle | 2WD | 5MT | 1,135 kgs | 2,502 lbs | direction assistée, |
| 5MT avec becquet de toit | 1,145 kgs | 2,524 lbs | de l’ABS et du | ||
| 5MT avec toit ouvrant | 1,145 kgs | 2,524 lbs | système SRS. | ||
| 5MT avec toit ouvrant et becquet de toit | 1,155 kgs | 2,546 lbs | |||
| Multi Matic | 1,160 kgs | 2,557 lbs | |||
| Multi Matic avec becquet de toit | 1,170 kgs | 2,579 lbs | |||
| Multi Matic avec toit ouvrant | 1,170 kgs | 2,579 lbs | |||
| Multi Matic avec toit ouvrant et becquet de toit | 1,180 kgs | 2,601 lbs | |||
| 4WD | 5MT | 1,190 kgs | 2,623 lbs | ||
| 5MT avec becquet de toit | 1,200 kgs | 2,646 lbs | |||
| 5MT avec toit ouvrant | 1,200 kgs | 2,646 lbs | |||
| 5MT avec toit ouvrant et becquet de toit | 1,210 kgs | 2,668 lbs | |||
| Multi Matic | 1,215 kgs | 2,679 lbs | |||
| Multi Matic avec becquet de toit | 1,225 kgs | 2,701 lbs | |||
| Multi Matic avec toit ouvrant | 1,223 kgs | 2,697 lbs | |||
| Multi Matic avec toit ouvrant et becquet de toit | 1,233 kgs | 2,719 lbs | |||
| Modèle à moteur D16W5 (4WD) | |||||
| Multi Matic | 1,220 kgs | 2,690 lbs | |||
| Multi Matic avec becquet de toit | 1,230 kgs | 2,712 lbs | |||
| Multi Matic avec toit ouvrant | 1,228 kgs | 2,708 lbs | |||
| Multi Matic avec toit ouvrant et becquet de toit | 1,238 kgs | 2,730 lbs | |||
| Poids | Répartition des masses (avant/arrière) | Le modèle KU est | |||
| KG 3-door | Modèle à moteur D16W1 | équipé de la | |||
| Modèle | 2WD | 5MT | 680/455 kgs | 1,499/1,003 lbs | direction assistée, |
| 5MT avec becquet de toit | 680/465 kgs | 1,499/1,025 lbs | de l’ABS et du | ||
| 5MT avec toit ouvrant | 685/460 kgs | 1,510/1,014 lbs | système SRS. | ||
| 5MT avec toit ouvrant et becquet de toit | 685/470 kgs | 1,510/1,036 lbs | |||
| Multi Matic | 705/455 kgs | 1,554/1,003 lbs | |||
| Multi Matic avec becquet de toit | 705/465 kgs | 1,554/1,025 lbs | |||
| Multi Matic avec toit ouvrant | 710/460 kgs | 1,565/1,014 lbs | |||
| Multi Matic avec toit ouvrant et becquet de toit | 710/470 kgs | 1,565/1,036 lbs | |||
| 4WD | 5MT | 695/495 kgs | 1,532/1,091 lbs | ||
| 5MT avec becquet de toit | 695/505 kgs | 1,532/1,114 lbs | |||
| 5MT avec toit ouvrant | 700/500 kgs | 1,543/1,103 lbs | |||
| 5MT avec toit ouvrant et becquet de toit | 700/510 kgs | 1,543/1,125 lbs | |||
| Multi Matic | 720/495 kgs | 1,587/1,092 lbs | |||
| Multi Matic avec becquet de toit | 720/505 kgs | 1,587/1,114 lbs | |||
| Multi Matic avec toit ouvrant | 723/500 kgs | 1,594/1,103 lbs | |||
| Multi Matic avec toit ouvrant et becquet de toit | 723/510 kgs | 1,594/1,125 lbs | |||
| Modèle à moteur D16W5 (4WD) | |||||
| Multi Matic | 725/495 kgs | 1,588/1,092 lbs | |||
| Multi Matic avec becquet de toit | 725/505 kgs | 1,588/1,114 lbs | |||
| Multi Matic avec toit ouvrant | 728/500 kgs | 1,605/1,103 lbs | |||
| Multi Matic avec toit ouvrant et becquet de toit | 728/510 kgs | 1,6051,125 lbs | |||
PDF p. 1743 · 2-21
| ÉLÉMENT | MÉTRIQUE | ANGLO-SAXON | REMARQUES | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Poids | Poids à vide | Le modèle KU est | |||
| KU 5-door | Modèle à moteur D16W1 | équipé de la | |||
| Modèle | 2WD | 5MT | 1,200 kgs | 2,646 lbs | direction assistée, |
| 5MT avec becquet de toit | 1,210 kgs | 2,668 lbs | de l’ABS et du | ||
| 5MT avec toit ouvrant | 1,210 kgs | 2,668 lbs | système SRS. | ||
| 5MT avec toit ouvrant et becquet de toit | 1,220 kgs | 2,690 lbs | |||
| Multi Matic | 1,225 kgs | 2,701 lbs | |||
| Multi Matic avec becquet de toit | 1,235 kgs | 2,723 lbs | |||
| Multi Matic avec toit ouvrant | 1,235 kgs | 2,723 lbs | |||
| Multi Matic avec toit ouvrant et becquet de toit | 1,245 kgs | 2,745 lbs | |||
| 4WD | 5MT | 1,255 kgs | 2,767 lbs | ||
| 5MT avec becquet de toit | 1,265 kgs | 2,789 lbs | |||
| 5MT avec toit ouvrant | 1,265 kgs | 2,789 lbs | |||
| 5MT avec toit ouvrant et becquet de toit | 1,275 kgs | 2,811 lbs | |||
| Multi Matic | 1,280 kgs | 2,822 lbs | |||
| Multi Matic avec becquet de toit | 1,290 kgs | 2,844 lbs | |||
| Multi Matic avec toit ouvrant | 1,290 kgs | 2,844 lbs | |||
| Multi Matic avec toit ouvrant et becquet de toit | 1,300 kgs | 2,866 lbs | |||
| Modèle à moteur D16W5 (4WD) | |||||
| Multi Matic | 1,285 kgs | 2,833 lbs | |||
| Multi Matic avec becquet de toit | 1,295 kgs | 2,855 lbs | |||
| Multi Matic avec toit ouvrant | 1,295 kgs | 2,855 lbs | |||
| Multi Matic avec toit ouvrant et becquet de toit | 1,305 kgs | 2,866 lbs | |||
| Poids | Répartition des masses (avant/arrière) | Le modèle KU est | |||
| KU 5-door | Modèle à moteur D16W1 | équipé de la | |||
| Modèle | 2WD | 5MT | 700/500 kgs | 1,543/1,103 lbs | direction assistée, |
| 5MT avec becquet de toit | 700/510 kgs | 1,543/1,125 lbs | de l’ABS et du | ||
| 5MT avec toit ouvrant | 705/505 kgs | 1,554/1,114 lbs | système SRS. | ||
