PDF p. 1996 · 23-B-2
- *:Not used ●: Spare fuse

PDF p. 1997 · 23-B-3
| Fuse | Amps | Wire | Component(s) or Circuit(s) Protected |
|---|---|---|---|
| Number | Colour | ||
| 41 | 80 A | --- | Battery, power distribution |
| 42 | 50 A | RED/WHT | Ignition Switch (BAT) |
| 43 | 20 A | RED/GRN | Right headlight, high beam indicator light |
| 44 | 7.5 A | RED/BLU | Rear fog light control unit (KG, KE models) |
| 45 | 20 A | RED/BLU | Left headlight |
| 46 | 10 A | RED/YEL | Taillight relay, clock, switch lights, taillights, license plate lights, integrated control |
| unit, gauge lights, A/T gear position console light, audio unit light, beverage holder | |||
| light, heater control panel light, front parking lights, dashlights brightness controller | |||
| (KQ model: 2D), dashlights brightness control unit (KQ model: 4D), option connector | |||
| C | |||
| 47 | 15 A | WHT/BLK | Brake lights, key interlock solenoid (KQ, KU models), ABS modulator assembly, |
| ECM/PCM | |||
| 48 | 20 A | GRN | ABS modulator assembly |
| 49 | 15 A | WHT/RED | Turn signal/hazard relay |
| 50 | 40 A | WHT/GRN | ABS modulator assembly |
| 51 | *120 A | BLK/WHT | Power window relay, passenger’s window motor, left rear power window motor (4D), |
| right rear power window motor (4D) | |||
| 51 | *240 A | BLK/WHT | Power window relay, passenger’s window motor. left rear power window motor (4D), |
| right rear power window motor (4D) | |||
| 52 | 20 A | BLU/BLK | Power window master switch, driver’s window motor |
| 53 | --- | --- | Not used |
| 54 | 30 A | BLU/BLK | No. 23, 24 and 25 fuses ( in the under-dash fuse/relay box), option connector B |
| 55 | 20 A | WHT/GRN | Seat heaters (KG model) |
| 56 | 40 A | BLU/RED | Blower motor |
| 57 | 20 A | BLU/BLK | Radiator fan motor |
| 58 | 20 A | BLU/BLK | Condenser fan motor |
| 58 | 20 A | RED | A/C compressor clutch |
| 59 | 15 A | WHT/YEL | PGM-FI main relay, data link connector |
- *1:2D
- *2:4D