Nom | BIKINI-BOTTOM |
---|---|
Type | Hyperviseur |
Système | Proxmox |
Caractéristiques | |
Carte Mère | GA Z370 N WIFI |
CPU | Intel i5-9600K 3.7 GHz |
Ram | 2 x 16 Go HyperX Predator DDR4 3200 MHz |
Storage | Samsung M.2 NVMe 500 Go |
Crucial M.2 NVMe 500 Go | |
4 x Seagate ironwolf 4 To | |
VM (Machines virtuelles) | |
CARLO | PFSense (DHCP, VPN, FIREWALL) |
SANDY | NAS 4 x 4To (XPEnology) |
PLANKTON | SeedBox (Ubuntu + Transmission) |
GARY | Serveur Web (Ubuntu LAMP) |
BOB | Serveur Web (Rocky : Nginx + PHP) |
PATRICK | Windows 11 ent. (RDP) |
Nom | KATTY III |
---|---|
Type | Hackintosh (Dual Boot Win / MacOS) |
Utilisation | Workflow, Jeux, Grosses prod. |
Système | Windows 11 / Mac OS Mojave |
Activité | Tout les jours |
Carte Mère | Z390 M GAMING |
CPU | Intel i5-9600K 3.7 GHz (O.C 5 GHz) |
GPU | EVGA RTX 2060 Super |
Ram | 2 x 16 Go HyperX Predator DDR4 3200 MHz |
Storage | Sandisk Extreme Pro M.2 NVMe 500 Go |
Divers | Ecran Xiaomi 34" (3440 × 1440) 144Hz |
Nom | STEVE |
---|---|
Type | Mackintosh |
Utilisation | MAO, PAO, Dev ... |
Système | Mac OS Monterey |
Activité | Tout les jours |
Laptop | Macbook Pro 14" 2021 |
CPU | M1 Pro 8 cores (ARM) |
GPU | 14 cores |
Ram | 16 Go LPDDR5 |
Storage | APPLE SSD AP0512R 500 Go |
Divers | Écran Liquid Retina XDR intégré résolution 3024 x 1964 |
Nom | KATTY II |
---|---|
Type | Workstation |
Utilisation | Chez mes parents |
Système | Windows 10 |
Carte Mère | GA-Z97-D3H |
CPU | Intel i5-4670K 3.4 GHz |
GPU | Saphire RX 580 |
Ram | 4 x 8 Go DDR-3 1833 MHz |
Storage | SSD SanDisk UltraPlus 240 Go |
Divers | 32" LDLC 1444p |
Nom | PHOENIX |
---|---|
Type | Pc d'atelier actuellement à mon boulot |
Utilisation | Chez mes parents |
Système | Manjaro Linux (arch) |
Desktop | HP DC7900 Small form Factor KP721AV |
(Voir le post sur la sauvetage de ce pc) | |
CPU | Intel Core 2 Duo e8400 3 GHz (Upgrade Xeon E3110 3 GHz) |
GPU | Quadro NVS 295 |
Ram | 4 x 2 Go DDR-2 1066 MHz |
Storage | SSD Kingston 240 Go + HDD Hitachi 2 To |
Activité | Tout les jours |
Nom | ERIC |
---|---|
Type | Serveur de virtualistaion |
Utilisation | Utilisé en RDP pour les rendus After Effect des animations 2D/3D |
Système | PROXMOX (VM: Windows 10 / Débian) |
Serveur | IBM System x3550 Type 7978 |
CPU | 2 x Intel Xeon Quad Core E5430 2.66 GHz |
GPU | Nvidia Quadro 2000 1 Go |
Ram | 8 x 4 Go DDR-2 FB-DIMM 667 MHz ECC |
Storage | 2 x iBM SAS 15K 500 Go en RAiD 0 |
Activité | Tout les jours |
Nom | SAM |
---|---|
Type | Serveur de virtualistaion |
Utilisation | Serveur vmWare |
Système | ESXi 6.5 |
Carte Mère | Intel S3210SH |
CPU | E3110 2 x 3 GHz (upgrade Xeon X3550 4 x 2.66 GHz) |
GPU | Nvidia Quadro 2000 1 Go |
Ram | 8 Go DDR-2 800MHz |
Storage | SAS 5 x 260 Go 10K en Raid 0 |
Nom | BiLL |
---|---|
Type | Serveur audio AirPlay |
Utilisation | Reçoit en AirPlay l'audio et l'envoi au système HiFi |
Système | Windows 7 Pro 32Bit Lite |
Carte Mère | Mini-itx GA-C7V7VX-RH |
CPU | Via C7 1 GHz |
Ram | 1 Go DDR-2 800 MHz |
Storage | Western Digital 80 Go ide | Carte Son | E-MU 1212M PCI 24bits/192kHz |
Nom | BRUCE |
---|---|
Type | NAS |
Utilisation | Serveurs (Stockage. Web. Applications …) |
Système | XPEnology |
Carte Mère | P5LP-LE |
CPU | Pentium 4 LGA-775 3 GHZ |
GPU | Nvidia Quadro 2000 1 Go |
Ram | 2 x 1 Go + 2 x 512 Mo DDR-2 800 MHz |
Storage | 5 x HP 10K SAS 250 Go Raid 0 | SAS | IBM M1015 ServeRaid LSI SAS9220-8i |
Divers | Assemblé dans un vieux boitier bricolé. d'où son nom |
Nom | Whipping-BOY |
---|---|
Type | PC Test (Bouc émissaire) |
Utilisation | Test virus. Trojan. Malware… |
(à servi dernièrement pour l'enquête sur les fausses hotline technique) | |
Système | Windows 7 Pro |
Desktop | ASUS Terminator T2-P |
CPU | Pentium 4 Northwood Socket 478 2.8 GHZ |
GPU | Nvidia FX5200 512Mo AGP |
Ram | 2 x 1 Go DDR 400 MHz |
Storage | Seagate 240 Go | SAS | IBM M1015 ServeRaid LSI SAS9220-8i |
Divers | Destiné à la poubelle je l'ai récupéré et remis en service |
(post sur le sauvetage du pc) |